Alunos do Mestrado – 2o semestre de 2018
No |
Aluno
|
Orientadores |
Admissão |
Bolsa |
Período/Bolsa |
Período/Curso |
01 | Alessandra Chioquetta | Raphael Campos Drumond | Ago/2018 | CNPQ | 08/2018 a 07/2020 | 08/2018 a 02/2021 |
02 | Alex Azevedo Lopes | Maurício Veloso Brant Pinheiro | Mar/2017 | S/bolsa | – | 03/2017 a 07/2019 |
03 | André Luiz Lara Moreira | Pablo Lima Saldanha | Mar/2017 | CNPQ | 03/2017 a 02/2019 | 03/2017 a 07/2019 |
04 | Anna Carolina Marx Gonçalves | Orient: Paulo Sérgio Soares Guimarães
Co-orient: Pierre-Louis de Assis |
Ago/2017 | CAPES | 08/2017 a 07/2019 | 08/2017 a 02/2020 |
05 | Aroldo Ribeiro Lopes Neto | Ado Jório de Vasconcelos | Ago/2017 | CNPQ | 08/2017 a 07/2019 | 08/2017 a 02/2020 |
06 | Bruno Cucco | Simone Silva Alexandre | Ago/2018 | CNPQ | 08/2018 a 07/2020 | 08/2018 a 02/2021 |
07 | Clara Oliveira Leal | Silvia Helena Paixão Alencar | Ago/2017 | CAPES | 08/2017 a 07/2019 | 08/2017 a 02/2020 |
08 | Daniel Batista de Jesus | Klaus Wilhelm Heinrich Krambrock | Mar/2018 | CAPES | 03/2018 a 02/2020 | 03/2018 a 07/2020 |
09 | Daniel De Assis Rodrigues | Lucas Lages Wardil | Mar/2018 | CNPQ | 03/2018 a 02/2020 | 03/2018 a 07/2020 |
10 | Davi Bicalho Da Silva | Lucas Alvares da Silva Mol | Mar/2018 | CNPQ | 03/2018 a 02/2020 | 03/2018 a 07/2020 |
11 | Deborah Sampaio Antunes De Oliveira | Emmanuel Araujo Pereira | Mar/2018 | CNPQ | 03/2018 a 02/2020 | 03/2018 a 07/2020 |
12 | Douglas dos Santos Ribeiro | Luíz Gustavo de Oliveira L. Cançado | Ago/2017 | CAPES | 08/2017 a 07/2019 | 08/2017 a 02/2020 |
13 | Everton Pereria De Andrade | Gustavo Almeida Magalhães Safar | Ago/2018 | CNPQ | 08/2018 a 07/2020 | 08/2018 a 02/2021 |
14 | Gabriel de Albuquerque Silva | Maurício Veloso Brant Pinheiro | Mar/2017 | CAPES | 03/2017 a 02/2019 | 03/2017 a 07/2019 |
15 | Gladystone Rocha Da Fonseca | Ana Maria de Paula | Ago/2018 | CAPES | 08/2018 a 07/2020 | 08/2018 a 02/2021 |
16 | Guilherme Martins André | João Francisco Coelho dos S. Junior | Mar/2018 | FAPEMIG | 03/2018 a 02/2020 | 03/2018 a 07/2020 |
17 | Gustavo Henrique Rocha Soares | Luiz Alberto Cury | Ago/2017 | CNPQ | 08/2017 a 07/2019 | 08/2017 a 02/2020 |
18 | Hugo Demattos Nogueira | Gustavo Andres Guerrero Eraso | Mar/2018 | CNPQ | 03/2018 a 02/2020 | 03/2018 a 07/2020 |
19 | Ian Magalhaes Braga | Lucas Lages Wardil | Ago/2018 | CNPQ | 08/2018 a 07/2020 | 08/2018 a 02/2021 |
20 | Ivan Romualdo de Oliveira | Nelson de Oliveira Yokomizo | Mar/2017 | CNPQ | 03/2017 a 02/2019 | 03/2017 a 07/2019 |
21 | Julian Camilo Triana Infante | Sebastião José N. de Pádua | Mar/2018 | CNPQ | 03/2018 a 02/2020 | 03/2018 a 07/2020 |
22 | Juliuss Franco Paz Vargas | Lucas Lages Wardil | Mar/2017 | CAPES | 03/2017 a 02/2019 | 03/2017 a 07/2019 |
23 | Lady Katherine Soto Gomez | Leandro Malard Moreira | Mar/2017 | 03/2017 a 02/2019 | 03/2017 a 07/2019 | |
24 | Leonardo Oliveira Machado de Souza | Edmar Avellar Soares | Mar/2017 | CNPQ | 03/2017 a 02/2019 | 03/2017 a 07/2019 |
25 | Lucas Gustavo Gonçalves Pimenta | Simone Silva Alexandre | Ago/2018 | CNPQ | 08/2018 a 07/2020 | 08/2018 a 02/2021 |
26 | Lucas Vieira Barbosa | Sebastião José N. de Pádua | Ago/2017 | CNPQ | 08/2017 a 07/2019 | 08/2017 a 02/2020 |
27 | Luciano Gabriel Silva | Maurício Veloso Brant Pinheiro | Ago/2016 | CNPQ | 08/2016 a 07/2018 | 08/2016 a 02/2019 |
28 | Lucas Mourão Vieira Montese | Gustavo Andres Guerrero Eraso | Mar/2018 | CAPES | 03/2018 a 02/2020 | 03/2018 a 07/2020 |
29 | Luís Henrique Teixeira Reis | Emmanuel Araújo Pereira | Mar/2018 | CNPQ | 03/2018 a 02/2020 | 03/2018 a 07/2020 |
30 | Márcia Cristina De Freitas | Maria Cristina Rabelo Soares | Mar/2018 | FAPEMIG | 03/2018 a 02/2020 | 03/2018 a 07/2020 |
31 | Maria Clara Godinho De Oliveira | Leonardo Cristiano Campos | Ago/2018 | CNPQ | 08/2018 a 07/2020 | 80/2018 a 02/2021 |
32 | Monalisa Kairine Pereira | Luiz Gustavo de Oliveira Lopes Cançado | Mar/2017 | CAPES | 03/2017 a 02/2019 | 03/2017 a 07/2019 |
33 | Matheus Alkmin P. H. De Oliveira | Edmar Avelar | Mar/2018 | CNPQ | 03/2018 a 02/2020 | 03/2018 a 07/2020 |
34 | Pedro Henrique Grosman Alves | Carlos Henrique Monken | Ago/2017 | CNPQ | 08/2017 a 07/2019 | 08/2017 a 02/2020 |
35 | Rafael Medeiros Gomes | Ricardo Wagner Nunes | Ago/2018 | CNPQ | 08/2018 a 12/2018 | 08/2018 a 02/2021 |
36 | Rafael Ricardo Rojas López | Paulo Sérgio Soares Guimarães | Ago/2016 | CAPES | 08/2016 a 07/2018 | 08/2016 a 02/2019 |
37 | Raphaela De Oliveira Gonçalves | Klaus Wilhelm Heinrich Krambrock | Mar/2018 | CNPQ | 03/2018ª a 02/2020 | 03/2018 a 07/2020 |
38 | Rodolfo Reis Soldati | Nelson de Oliveira Yokomizo | Mar/2017 | CNPQ | 03/2017 a 02/2019 | 03/2017 a 07/2019 |
39 | Samuel Mendes de Vasconcelos | Mário Sérgio de Carvalho Mazzoni | Mar/2017 | CNPQ | 03/2017 a 02/2019 | 03/2017 a 07/2019 |
40 | Tiago Amarante de Barros Cardoso | Rodrigo Gribel Lacerda | Mar/2017 | CAPES | 03/2017 a 02/2019 | 03/2017 a 07/2019 |
41 | Thiago Carvalho Ribeiro | André Santarosa Ferlauto | Mar/2017 | CAPES | 03/2017 a 02/2019 | 03/2017 a 07/2019 |
42 | Thiago Pacheco de Andrade | Klaus Wilhelm Heinrich Krambrock | Ago/2015 | S/bolsa | – | 08/2015 a 02/2018 |
43 | Túlio De Pinho Freitas | Silvia Helena Paixão Alencar | Mar/2018 | CAPES | 03/2018 a 02/2020 | 03/2018 a 07/2020 |
44 | Túlio Victor de Oliveira | Mário Sérgio de Carvalho Mazzoni | Ago/2017 | CAPES | 08/2017 a 07/2019 | 08/2017 a 02/2020 |
Alunos do Doutorado – 2º semestre de 2018
Nº |
Aluno | Orientadores | Admissão | Bolsa | Período/Bolsa | Período/Curso |
01 | Adalberto Deybe Varizi | Raphael Campos Drumond | Mar/2017 | CAPES | 03/2017 a 02/2021 | 03/2017 a 02/2022 |
02 | Alan Custodio Dos Reis Sousa | Mario Sérgio de Carvalho Mazzoni | Ago/2018 | CAPES | 08/2018 a 07/2022 | 08/2018 a 07/2023 |
03 | Alberto Luiz de Paula Júnior | Orient: Maria Carolina Aguiar
Co-orient: Raphael |
Mar/2014 | S/bolsa | – | 02/2014 a 07/2019 |
04 | Alexandre de Aquino Soares | Ronald Dickman | Ago/2017 | S/bolsa | – | 08/2017 a 07/2022 |
05 | Alfredo Vinícius Andrade Guimarães | Carlos Henrique Monken | Ago/2017 | CAPES | 08/2017 a 07/2021 | 08/2017 a 07/2022 |
07 | Ana Clara Sampaio Pimenta | Franklin Massami Matinaga | Mar/2016 | CNPQ | 03/2016 a 02/2020 | 03/2016 a 02/2021 |
08 | André Tanus Cesário de Souza | Reinaldo Oliveira Vianna | Ago/2017 | S/bolsa | – | 08/2017 a 07/2022 |
09 | Andreij de Carvalho Gadelha | Leonardo Cristiano Campos | Mar/2015 | CNPQ | 03/2015 a 02/2019 | 03/2015 a 07/2020 |
10 | Artur Castro Cardoso | Sebastião José Nascimento de Pádua | Mar/2017 | CNPQ | 03/2017 a 02/2021 | 03/2017 a 02/2022 |
11 | Arthur César Dinali Viglioni | Marcos Donizeti Rodrigues Sampaio | Ago/2013 | S/bolsa | – | 08/2013 a 07/2018 |
12 | Arthur Patrocínio Pena | Ado Jório de Vasconcelos | Mar/2018 | CAPES | 03/2018 a 02/2022 | 03/2018 a 02/2023 |
13 | Bárbara Elza Nogueira de Faria | Ana Maria de Paula | Mar/2016 | CAPES | 03/2016 a 02/2020 | 03/2016 a 02/2021 |
14 | Bruno Barbosa Rodrigues | Bismarck Vaz | Ago/2010 | S/bolsa | – | 08/2010 a 02/2015 |
15 | Bruno Carvalho Públio | Luiz Gustavo de Oliveira L. Cançado | Ago/2017 | CAPES | 08/2017 a 07/2021 | 08/2017 a 07/2022 |
16 | Bruno Cordeiro Silva | Klaus Wilhelm Heinrich Krambrock | Mar/2017 | CNPQ | 03/2017 a 02/2021 | 03/2017 a 02/2022 |
17 | Cíntia Lima Pereira | Rodrigo Gribel Lacerda | Mar/2015 | CNPQ | 03/2015 a 02/2019 | 03/2015 a 07/2020 |
18 | Clóvis Guerim Vieira | Edmar Avellar Soares | Mar/2018 | CAPES | 03/2018 a 02/2022 | 03/2018 a 02/2023 |
19 | Danielle Cristina Teles Ferreira | Ana Maria de Paula | Mar/2016 | CNPQ | 03/2016 a 02/2020 | 03/2016 a 02/2021 |
20 | Dangeles Lé Pereira de Lima | Ronald Dickman | Mar/2017 | CAPES | 03/2017 a 02/2021 | 03/2017 a 02/2022 |
21 | Davi de Freitas Barros | Pablo Lima Saldanha | Mar/2015 | CNPQ | 03/2015 a 02/2019 | 03/2015 a 07/2020 |
22 | Denise Ferreira Ávila | Sebastião José Nascimento de Pádua | Ago/2015 | CNPQ | 08/2015 a 07/2019 | 08/2015 a 07/2020 |
23 | Diego Leonardo Braga Ferreira | Reinaldo Oliveira Vianna | Ago/2016 | CNPQ | 08/2016 a 07/2020 | 08/2016 a 07/2021 |
24 | Edrian Mania | Leonardo Cristiano Campos | Mar/2015 | CNPQ | 03/2015 a 02/2019 | 03/2015 a 07/2020 |
25 | Egleidson Fredrik Do Amaral Gomes | Ana Maria de Paula | Mar/2018 | CAPES | 03/2018 a 02/2022 | 03/2018 a 02/2023 |
26 | Elton José da Silva Júnior | Jafferson Kamphorst | Mar/2014 | CNPQ | – | 02/2014 a 07/2019 |
27 | Felipe Fortes Braz | Reinaldo Oliveira Vianna | Ago/2016 | CAPES | 08/2016 a 07/2020 | 08/2016 a 07/2021 |
28 | Filipe Andrade Ferreira | João Francisco Coelho dos Santos Junior | Ago/2017 | CAPES | 08/2017 a 07/2021 | 08/2017 a 07/2022 |
29 | Filomeno Soares de Aguiar Júnior | Ado Jório de Vasconcelos | Mar/2016 | CNPQ | 03/2016 a 02/2020 | 03/2016 a 02/2021 |
30 | Flávio Luis Noronha dos Santos | Maria Carolina Oliveira de Aguiar | Mar/2016 | CNPQ | 03/2016 a 02/2020 | 03/2016 a 02/2021 |
31 | Gabriel Vinícius de Oliveira SIlva | Juan Carlos Gonzalez Perez | Ago/2017 | CAPES | 08/2017 a 07/2021 | 08/2017 a 07/2022 |
32 | Geovani Carvalho De Resende | Marcos Assunção Pimenta | Ago/2018 | CAPES | 08/2018 a 07/2022 | 08/2018 a 07/2023 |
33 | Gilberto Rodrigues da Silva Junior | Ângelo Malachias de Souza | Ago/2017 | CAPES | 08/2017 a 07/2021 | 08/2017 a 07/2022 |
34 | Guilherme Augusto Dias Monteiro | Gustavo Andres Guerrero Eraso | Out/2018 | FAPEMIG | 10/2018 a 09/2022 | 10/2018 a 09/2013 |
35 | Henrique Fernandes Vieira Victoria | Orient: Klaus Krambrock
Coorient: Gustavo de Almeida M. Safar |
Mar/2018 | CAPES | 03/2018 a 02/2022 | 03/2018 a 02/2023 |
36 | Igor de Souza Lana Antoniazzi | Myriano Henriques de Oliveira Junior | Ago/2016 | CAPES | 08/2016 a 07/2020 | 08/2016 a 07/2021 |
37 | Isaac Martins Carvalho | Maria Carolina de Oliveira Aguiar | Ago/2018 | CAPES | 08/2018 a 07/2022 | 08/2018 a 07/2023 |
38 | Jessica Santos Lemos | Cristiano Fantini Leite | Ago/2018 | CAPES | 08/2018 a 07/2022 | 08/2018 a 07/2023 |
39 | Joao Guilherme Lara Conde | Pablo Lima Saldanha | Ago/2018 | CAPES | 08/2018 a 07/2022 | 08/2018 a 07/2023 |
40 | João Vitor Frossard | Reinaldo Oliveira Vianna | Mar/2018 | CAPES | 03/2018 a 02/2022 | 03/2018 a 02/2023 |
42 | José Roberto de Toledo | Klaus Wilhelm Heinrich Krambrock | Mar/2017 | CAPES | 03/2017 a 02/2021 | 03/2017 a 02/2022 |
43 | Juliana Assunção P. Figueiredo | Carlos Basílio Pinheiro | Mar/2018 | CAPES | 03/2018 a 02/2022 | 03/2018 a 02/2023 |
44 | Kevin Liu Rodrigues | Ronald Dickman | Mar/2016 | CAPES | 03/2016 a 02/2020 | 03/2016 a 02/2021 |
45 | Leonardo da Silva Souza | Orient: Reinaldo Oliveira Vianna
Coorient: Thiago Debarba |
Mar/2015 | CNPQ | 03/2015 a 02/2019 | 03/2015 a 07/2020 |
46 | Leonardo Ferreira Calazans | Ronald Dickman | Mar/2016 | CNPQ | 03/2016 a 02/2020 | 03/2016 a 02/2021 |
47 | Leonel Muniz Meireles | Rodrigo Gribel Lacerda | Mar/2016 | CNPQ | 03/2016 a 02/2020 | 03/2016 a 02/2021 |
48 | Luana Aparecida dos Reis | Ana Maria de Paula | Mar/2017 | CAPES | 03/2017 a 02/2021 | 03/2017 a 02/2022 |
49 | Ludmila Augusta Soares Botelho | Reinaldo Oliveira Vianna | Ago/2018 | CAPES | 08/2018 a 07/2022 | 08/2018 a 07/2023 |
50 | Lucas Átila Bernardes Marçal | Ãngelo Malachias de Souza | Mar/2015 | CNPQ | 03/2015 a 02/2019 | 03/2015 a 07/2020 |
51 | Lucas Lafetá Prates da Fonseca | Leandro Malard Moreira | Dez/2017 | CAPES | 01/2018 a 12/2021 | 12/2017 a 11/2022 |
52 | Ludmila Maria Diniz Leroy | Carlos Basílio Pinheiro | Ago/2017 | CAPES | 08/2017 a 07/2021 | 08/2017 a 07/2022 |
53 | Luisa Fernanda Ramirez Ochoa | Ronald Dickman | ||||
54 | Luellerson Carlos Ferreira | Marcos Donizeti Rodrigues Sampaio | Mar/2017 | S/bolsa | 03/2017 a 02/2021 | 03/2017 a 02/2022 |
55 | Marcello Nery Garcia V. de Barros | Reinaldo Oliveira Vianna | Mar/2016 | CNPQ | 03/2016 a 02/2020 | 03/2016 a 02/2021 |
56 | Maria Izabel Muniz Da Conceiçao | Gerald Weber | Ago/2018 | CAPES | 08/2018 a 07/2022 | 08/2018 a 07/2023 |
57 | Mário Foganholi Fernandes | Leonardo Teixeira Neves | Ago/2016 | CNPQ | 08/2016 a 07/2020 | 08/2016 a 07/2021 |
58 | Mateus Rodrigues Leal | Gerald Weber | Mar/2016 | CAPES | 03/2016 a 02/2020 | 03/2016 a 02/2021 |
59 | Mychel Gonçalves Silva | Ana Maria de Paula | Mar/2016 | CAPES | 03/2016 a 02/2020 | 03/2016 a 02/2021 |
60 | Natália Pereira Rezende | Rodrigo Gribel Lacerda | Mar/2015 | CNPQ | 03/2015 a 02/2019 | 03/2015 a 07/2020 |
61 | Nathan Giovanni Andrade | Maria Carolina de Oliveira Aguiar | Ago/2016 | CNPQ | 08/2016 a 07/2020 | 08/2016 a 07/2021 |
62 | Nestor Javier Fajardo Reina | Ricardo Wagner Nunes | Mar/2016 | CAPES | 03/2016 a 02/2020 | 03/2016 a 02/2021 |
63 | Paula D’avila Machado | Sebastião José N. de Pádua | Mar/2016 | CAPES | 03/2016 a 02/2020 | 03/2016 a 02/2021 |
64 | Paulo Fernando Gomes de Oliveira | José Rachid Mohallem | Mar/2015 | CNPQ | 03/2015 a 02/2019 | 03/2015 a 07/2020 |
65 | Paulo Henrique Ribeiro Amaral | José Rachid Mohallem | Ago/2015 | CNPQ | 09/2015 a 08/2019 | 08/2015 a 07/2020 |
66 | Pedro Henrique Rezende | Rogério Magalhães Paniago | Mar/2017 | Capes | 03/2017 a 02/2021 | 03/2017 a 02/2022 |
67 | Pedro Rodrigues de Almeida III | Orient: Elmo Salomão Alves
Co-orient: Daniel Cunha Elias |
Mar/2014 | S/bolsa | – | 02/2014 a 07/2019 |
68 | Rafael Antunes Ribeiro | Sebastião José Nascimento de Pádua | Mar/2015 | CNPQ | 03/2015 a 02/2019 | 03/2015 a 07/2020 |
69 | Rafael Nunes Gontijo | Cristiano Fantini Leite | Ago/2015 | CNPQ | 08/2015 a 07/2019 | 08/2015 a 07/2020 |
70 | Raul Corrêa Silva | Pablo Lima Saldanha | Mar/2015 | CNPQ | 03/2015 a 02/2019 | 03/2015 a 07/2020 |
71 | Renan Souza Cunha | Leandro Malard Moreira | Mar/2017 | CAPES | 04/2017 a 03/2021 | 04/2017 a 03/2022 |
72 | Ricardo Simão Pereira Lopes | Raphael Campos Drumond | Ago/2017 | CAPES | 08/2017 a 07/2021 | 08/2017 a 07/2022 |
73 | Ronaldo Givisiez Melo Rodrigues | Lucas Alvares da Silva Mol | Mar/2017 | Capes | 03/2017 a 02/2021 | 03/2017 a 02/2022 |
74 | Saulo Henrique Santos Silva | Emmanuel Araújo Pereira | Ago/2018 | CAPES | 08/2018 a 07/2022 | 08/2018 a 07/2023 |
75 | Sheilla de Oliveira | Raphael Campos Drumond | Mar/2016 | CAPES | 03/2016 a 02/2020 | 03/2016 a 02/2021 |
76 | Talles Hoenes Pimenta | Antônio Sergio Teixeira Pires | Ago/2016 | CAPES | 08/2016 a 07/2020 | 08/2016 a 07/2021 |
77 | Tamiris Roberta Calixto | Pablo Lima Saldanha | Ago/2018 | CAPES | 08/2018 a 07/2022 | 08/2018 a 07/2023 |
78 | Tassius Temistocles Lins Maciel | Marcelo Terra Cunha | Ago/2013 | CNPQ | 08/2013 a 07/2017 | 08/2013 a 07/2018 |
79 | Tatiana Moura Costa | Silvia Helena Paixão Alencar | Ago/2014 | CAPES | 08/2014 a 07/2018 | 08/2014 a 07/2018 |
80 | Thaís Chagas Peixoto Silva | Rogério Magalhães Paniago | Mar/2016 | CAPES | 03/2016 a 02/2020 | 03/2016 a 02/2021 |
81 | Thiago Alonso Stephan L. de Souza | Flávio Orlando Plentz Filho | Mar/2014 | S/bolsa | – | 02/2018 a 01/2019 |
82 | Thiago Martins Francisco | Carlos Basílo Pineiro | Mar/2017 | CAPES | 03/2017 a 02/2021 | 03/2017 a 02/2022 |
83 | Tiago Venzel Rosembach | Ronald Dickman | Mar/2017 | CAPES | 03/2017 a 02/2021 | 03/2017 a 02/2022 |
84 | Viviane Valquíria do Nascimento | Cristiano Fantini Leite | Ago/2016 | CAPES | 08/2016 a 07/2020 | 08/2016 a 07/2021 |
85 | Wescley Walison Valeriano | Wagner Nunes Rodrigues | Ago/2015 | CNPq | 08/2015 a 07/2019 | 08/2015 a 07/2020 |
86 | Wilder Rodrigues Cardoso | Orient: Sebastião de Pádua
Co-orient: Leonardo Teixeira Neves |
Mar/2016 | CNPQ | 03/2016 a 02/2020 | 03/2016 a 02/2021 |
87 | Wilmer Jose Diaz Acosta | Ronald Dickman | Ago/2018 | FAPEMIG | 08/2018 a 07/2022 | 08/2018 a 07/2023 |