Corpo discente 2º semestre de 2025
Mestrado
| Estudantes Mestrado | |||||||||
| Aluno/a | Entrada | Matrícula | Área de Concentração | Orientador/a | Bolsista | Agência | Início bolsa | Término bolsa | Prazo término curso |
| Allan Gabriel Marques Lima | abr/22 | 2022665397 | Física | Mario Mazzoni | Não | set/25 | |||
| Ana Carolina dos Santos | ago/23 | 2023707450 | Física | Rogério Paniago | Não | jan/26 | |||
| André Felipe Alves Alencar | ago/23 | 2023709541 | Física | Mario Mazzoni | Não | jan/26 | |||
| Barbara Alves Land Ferreira | mar/23 | 2023657487 | Física | Simone Silva Alexandre | Não | mar/26 | |||
| Barbara Regina Melo Ribeiro | mar/24 | 2024663693 | Física | Ana Maria de Paula (Daniela Ferreira – C) | Sim | CAPES | mar/24 | fev/26 | ago/26 |
| Beatriz Aparecida Costa Alvim | out/24 | 2024714794 | Astrofísica | Bonnie Romano Zaire | Sim | CAPES | nov/24 | out/26 | mar/27 |
| Beatriz Motta Dias Sena | ago/25 | 2025707953 | Física | Não possui orientador cadastrado | Sim | CNPq/PRPG | ago/25 | set/27 | fev/28 |
| Bernardo Maia Mendonça Silveira | out/24 | 2024711949 | Física | Emmanuel Araújo Pereira | Não | mar/27 | |||
| Brenner Misson Mota dos Anjos | ago/25 | 2025700711 | Física | Não possui orientador cadastrado | Sim | CAPES | ago/25 | set/27 | fev/28 |
| Bruno Berganholi Dias | mar/24 | 2024663723 | Física | Gláuber Dorsch | Sim | CNPq/PRPG | jun/24 | ago/26 | ago/26 |
| Caio Pedro Grangeiro Vieira Marinho | ago/25 | 2025700410 | Física | Não possui orientador cadastrado | Não | fev/28 | |||
| Cecília Siman Salema | mar/25 | 2025666017 | Física | Karla Balzuweit – (Luiz Antônio Crruz Souza – C) | Não | ago/27 | |||
| Conrado Simão Finotti | out/24 | 2024714190 | Astrofísica | Gustavo Guerrero | Sim | CAPES | set/25 | ago/29 | mar/27 |
| Daisy Andrews Pereira | mar/24 | 2024663715 | Astrofísica | Wagner Corradi | Sim | CAPES | abr/24 | mar/26 | ago/26 |
| Davi Ribeiro Matos Tiburcio da Silva | mar/24 | 2024663707 | Física | Ricardo Wagner Nunes | Sim | CAPES | jul/24 | jun/26 | ago/26 |
| Dhieniffer Luane Silva Santos | mar/24 | 2024663677 | Física Aplicada e Interdisciplinar | Livia Siman | Sim | CNPq/PRPG | jun/24 | ago/26 | ago/26 |
| Fernanda Brant Oréfice | out/24 | 2024714832 | Física Aplicada e Interdisciplinar | Rodrigo Gribel Lacerda | Não | mar/27 | |||
| Francisco Gaspar Moreira Arvelos | ago/25 | 2025707961 | Klaus Krambrock (Henrique F. V. Victória – C) | Sim | CAPES | ago/25 | set/27 | fev/28 | |
| Frederico Varella de Oliveira | fev/25 | 2025666033 | Física Aplicada e Interdisciplinar | Ana Maria de Paula | Sim | CAPES | mai/25 | abr/27 | ago/27 |
| Gabriel de Paula Barbosa | ago/23 | 2023707840 | Física | Simone Alexandre | Não | fev/26 | |||
| Gustavo Henrique Cassemiro de Souza | mar/25 | 2025667412 | Física | Walber Hugo de Brito | Sim | FAPEMIG | mar/25 | fev/27 | ago/27 |
| Hugo Vieira Santos | mar/25 | 2025670553 | Física Aplicada e Interdisciplinar | Guilherme da Silva Lima | Não | ago/27 | |||
| Ingrid Carolina Sporch Mitraud | ago/25 | 2025703605 | Física Aplicada e Interdisciplinar | Não possui orientador cadastrado | Não | fev/28 | |||
| Isabela Santos Silveira | mar/24 | 2024666005 | Física | Leonardo Campos | Sim | CAPES | abr/24 | mar/26 | ago/26 |
| Jhonatan Felipe Figueredo Vitor | mar/25 | 2025670561 | Física Aplicada e Interdisciplinar | Ariete Righi | Não | ago/27 | |||
| João Felipe Pinheiro Badaró Moreira | mar/24 | 2024671319 | Física | Sebastião de Pádua | Não | ago/26 | |||
| João Felippe Nunes Rocha | mar/24 | 2024664126 | Física | Mario Mazzoni | Sim | CNPq/PRPG | mai/24 | abr/26 | ago/26 |
| João Pedro Cunha Melo | out/24 | 2024714867 | Física | Bruce Vega | Sim | CAPES | abr/25 | mar/27 | mar/27 |
| João Víctor Campos Costa | out/24 | 2024714883 | Física | Von Braun Nascimento | Sim | CNPq/PRPG | jun/25 | mar/27 | mar/27 |
| João Victor Roriz Saboya | ago/23 | 2023707867 | Astrofísica | Gustavo Guerrero | Sim | CAPES | jan/24 | dez/25 | fev/26 |
| João Victor Vieira e Sá Tolentino | ago/23 | 2023707115 | Física | Bruce Vega | Não | fev/26 | |||
| Júlio César Lopes da Fonseca | mar/25 | 2025666068 | Física Aplicada e Interdisciplinar | Michele Hidemi Ueno Guimarães | Sim | CNPq/PRPG | jun/25 | jul/27 | ago/27 |
| Katson Wendell Oliveira Arévola | mar/24 | 2024664088 | Física | Pablo Saldanha | Sim | CAPES | mai/24 | mar/26 | ago/26 |
| Kevin Leonardo Amaral Resende | mar/23 | 2023664041 | Astrofísica | Gustavo Guerrero | Não | set/25 | |||
| Laura Detoni Baêta De Melo Cançado | out/24 | 2024714603 | Física Aplicada e Interdisciplinar | Rogério Paniago | SIm | CAPES | jan/25 | dez/26 | mar/27 |
| Lucas Acácio Mineiro | ago/25 | 2025700452 | Física | Não possui orientador cadastrado | Não | fev/28 | |||
| Lucas Martinho Bicalho Belo | mar/24 | 2024666013 | Física | Luis Eugênio Outon | Sim | CNPq/PRPG | jun/24 | ago/26 | ago/26 |
| Lucas Patric Cardoso Leão | mar/25 | 2025666076 | Física | Não possui orientador cadastrado | Sim | CAPES | abr/25 | mar/27 | ago/27 |
| Luciano da Silva Vilarins | mar/24 | 2024664100 | Física | Hélio Chacham | Sim | FAPEMIG | abr/24 | mar/26 | ago/26 |
| Luísa Helena do Carmos Araújo | mar/25 | 2025676799 | Física Aplicada e Interdisciplinar | Ana Maria de Paula | Sim | CAPES | mar/25 | fev/27 | ago/27 |
| Luiza Alkmim D’ávila Fonseca | ago/23 | 2023707123 | Astrofísica | Gustavo Guerrero | Sim | CAPES | jan/24 | dez/25 | fev/26 |
| Maria Gabriela Macedo Gallo | out/24 | 2024715421 | Astrofísica | João Francisco Coelho | Sim | CAPES | jan/25 | dez/26 | mar/27 |
| Marina Ribeiro Bicalho | mar/25 | 2025666106 | Física Aplicada e Interdisciplinar | Walber Hugo de Brito | Sim | CNPq/PRPG | ago/25 | jul/27 | ago/27 |
| Matheus Rodrigues de Oliveira | ago/25 | 2025707970 | Física | Não possui orientador cadastrado | Sim | CAPES | ago/25 | set/27 | fev/28 |
| Miriam De Fátima Soares | out/24 | 2024711957 | Física Aplicada e Interdisciplinar | Rogério Paniago | Não | mar/27 | |||
| Natalia Gonçalves de Paula Silva | mar/24 | 2024665475 | Física Aplicada e Interdisciplinar | Maurício Pinheiro | Não | ago/26 | |||
| Noélia Yesenia Rojas Cruz | mar/24 | 2024664592 | Astrofísica | João Francisco Coelho | Sim | CNPq/PRPG | jun/24 | ago/26 | ago/26 |
| Osvaldo Teodoro De Sousa Neto | out/24 | 2024715774 | Astrofísica | João Francisco Coelho | Sim | FAPEMIG | out/24 | out/26 | mar/27 |
| Pablo Rodrigues de Souza Lima | mar/25 | 2025666734 | Física | Marcos Assunção Pimenta | Sim | CAPES | mar/25 | fev/27 | ago/27 |
| Patrick Gonçalves Mendes | out/24 | 2024714182 | Física Aplicada e Interdisciplinar | Livia Siman Gomes | Não | mar/27 | |||
| Patrick Leandro Rodrigues Costa | out/24 | 2024714174 | Física | Nelson Yokomiso | Sim | FAPEMIG | out/24 | out/26 | mar/27 |
| Paulo Roberto Murta Jardim Júnior | mar/25 | 2025676810 | Física | Sebastião de Pádua | Sim | CAPES | abr/25 | mar/27 | ago/27 |
| Pedro Inacio de Carvalho Pereira Lacerda | mar/24 | 2024664622 | Física | Mario Mazzoni | Sim | CNPq/PRPG | jun/24 | ago/26 | ago/26 |
| Pedro Resende Saraiva Teixeira | out/24 | 2024715430 | Física | Bruce Vega | Sim | CAPES | set/25 | mar/27 | mar/27 |
| Pietra Dominicini Zanni | ago/25 | 2025708836 | Física Aplicada e Interdisciplinar | Não possui orientador cadastrado | Sim | CNPq/PRPG | set/25 | ago/27 | fev/28 |
| Renan Gomes Alvim | ago/25 | 2025707988 | Física Aplicada e Interdisciplinar | Não possui orientador cadastrado | Sim | CNPq/PRPG | set/25 | ago/27 | fev/28 |
| Renan Mello Magalhães | mar/24 | 2024664576 | Física Aplicada e Interdisciplinar | Myriano Henriques de Oliveira | Não | ago/26 | |||
| Ronald Eduardo Soares | mar/25 | 2025666149 | Física | Ana Maria de Paula | Sim | FAPEMIG | mar/25 | fev/27 | ago/27 |
| Sângela Laisla Vieira | mar/25 | 2025676829 | Física Aplicada e Interdisciplinar | Michele Hidemi Ueno Guimarães | Sim | CAPES | mar/25 | fev/27 | ago/27 |
| Thiago Buenos Aires Mattos | mar/25 | 2025677027 | Física | Leonardo Campos | Sim | CNPq/PRPG | jun/25 | jul/27 | ago/27 |
| Thiago Firpe Santos Souza | ago/23 | 2023707360 | Física | Raphael Drumond | Não | fev/26 | |||
| Thiago Henrique De Assis Silva | ago/25 | 2025700401 | Física | Não possui orientador cadastrado | Sim | CNPq/PRPG | ago/25 | set/27 | fev/28 |
| Tulio Cesar Gonçalves Goulart | ago/22 | 2022692289 | Física Aplicada e Interdisciplinar | Angelo Malachias | Não | mar/26 | |||
| Vicente Vecce Lessa Navega Dias | mar/24 | 2024664606 | Física | Bruce Vega | Sim | CNPq/PRPG | set/25 | ago/26 | ago/26 |
| Victor Hugo da Silva Andrade | ago/25 | 2025705209 | Física | Nelson Yokomiso | Sim | CNPq/PRPG | ago/25 | set/27 | fev/28 |
| Vinícius Martinho Cunha | mar/25 | 2025666173 | Física Aplicada e Interdisciplinar | Karla Balzuweit | Sim | FAPEMIG | abr/25 | mar/27 | ago/27 |
| Vitor Augusto Firmino Torres | mar/24 | 2024665041 | Física | Ado Jorio De Vasconcelos | Não | ago/26 | |||
| Weder Júnior Elias De Paula | out/24 | 2024711965 | Física | Leandro Malard | Sim | CNPq/PRPG | out/24 | set/26 | mar/27 |
| Wellington Henrique Torres Balbino | ago/25 | 2025700436 | Física | Não possui orientador cadastrado | Não | fev/28 | |||
| Total 69 mestrandos | |||||||||
Doutorado
| Estudantes Doutorado | |||||||||
| Aluno/a | Entrada | Matrícula | Área de Concentração | Orientador/a | Bolsista | Agência | Início bolsa | Término bolsa | Prazo término curso |
| Alan Augusto Silva Sousa | mar/25 | 2025678970 | Física | Leonardo Neves | Sim | CAPES | mai/25 | abr/29 | fev/30 |
| Ana Luiza Novaes Dias | jul/22 | 2022685444 | Física | Ronald Dickman | Sim | FAPEMIG | ago/22 | jul/26 | jul/27 |
| Arthur Cesar Dinali Viglioni | mai/21 | 2021662890 | Física | Gláuber Dorsch (Bruce Vega – C) | Não | nov/26 | |||
| Augusto Vieira D’assunção Freitas | set/25 | 2025725277 | Física | Não possui orientador cadastrado | Não | ago/30 | |||
| Barbara Silva Castelões | mar/23 | 2023668748 | Astrofísica | Silvia Helena Alencar (Bonnie Zaire – C) | Sim | CNPQ | fev/23 | jan/27 | fev/29 |
| Breno Martins Dos Anjos | out/21 | 2021723962 | Física | Raphael Drumond (Emmanuel Araújo – C) | Não | mar/27 | |||
| Bruno Avellar Couto E Silva | abr/22 | 2022667110 | Física | Bruce Vega (Alexis Aguirre – C) | Sim | FAPEMIG | abr/22 | mar/26 | mar/27 |
| Catarina Carvalho Haase | abr/23 | 2023694579 | Física | Luiz Gustavo Cançado | Sim | CAPES | abr/23 | mar/27 | mar/29 |
| Daniel Batista De Jesus | out/21 | 2021709935 | Física | Gerald Weber | Sim | CNPQ | out/21 | set/25 | mar/27 |
| Danilo Machado | dez/20 | 2020720528 | Física | Leandro Malard | Não | mai/26 | |||
| Davi Bicalho Da Silva | mar/20 | 2020710697 | Física | Lucas Mol | Não | ago/25 | |||
| Davi Vasconcelos Coura Ferreira | set/25 | 2025725269 | Física | Não possui orientador cadastrado | Sim | CAPES | out/25 | set/29 | ago/30 |
| Dayvison Nícolas Santos Alves | ago/23 | 2023707557 | Física | Ricardo Wagner Nunes | Sim | CAPES | ago/23 | jul/27 | jul/29 |
| Deivide Kenede Esteves | ago/23 | 2023707514 | Física | Mário Mazzoni | Sim | CAPES/PRPG | jan/24 | dez/28 | jul/29 |
| Diego Sier De Faria | out/24 | 2024711876 | Física | Ado Jorio | Sim | CAPES | ago/24 | jul/28 | jul/29 |
| Eduarda Policarpo Magalhães Campos | mar/23 | 2023671536 | Física | Angelo Malachias | Sim | CNPQ | mar/23 | fev/27 | fev/29 |
| Elias Rodrigues Emídio | ago/25 | 2025703877 | Física | Não possui orientador cadastrado | Não | jul/30 | |||
| Enderson Emiliano Dos Reis | ago/22 | 2022695679 | Física | Roberto Paniago | Sim | CNPQ | set/22 | ago/26 | ago/27 |
| Fabio Cardoso Ofredi Maia | mai/21 | 2021662912 | Física | Rodrigo Gribel (Ariete Righi – C) | Sim | CAPES | mai/25 | abr/29 | nov/26 |
| Felipe Amorim Borher | ago/23 | 2023707565 | Física | Walber Hugo de Brito | Sim | CAPES | ago/23 | jul/27 | jul/28 |
| Fernanda Silva de Oliveira | ago/25 | 2025696927 | Física | Não possui orientador cadastrado | Sim | CAPES | ago/25 | jul/29 | jul/30 |
| Filipe Henrique De Castro Menezes | mai/21 | 2021662939 | Física | Nelson Yokomizo | Não | nov/26 | |||
| Franco Sauvisky | ago/25 | 2025707791 | Física | Não possui orientador cadastrado | Sim | CAPES | ago/25 | jul/29 | jul/30 |
| Gabriel Bruno Garcia De Souza | out/21 | 2021726457 | Física | Von Braun Nascimento | Sim | CNPQ | nov/21 | out/25 | mar/27 |
| Gabriel Henrique Aguiar Schiess | mar/25 | 2025667692 | Física | Lucas Wardil | Sim | CAPES | mar/25 | fev/29 | mar/30 |
| Gabriel Henrique Bargas Melo | ago/23 | 2023713220 | Física | Leonardo Campos | Sim | CAPES | ago/23 | jul/27 | jul/28 |
| Gabriel Rodrigues Fontenele | out/23 | 2023731423 | Física | Angelo Malachias | Sim | CNPQ/PRPG | jun/24 | ago/28 | set/28 |
| Gladystone Rocha Da Fonseca | dez/20 | 2020742050 | Física | Ana Maria de Paula | Não | mai/26 | |||
| Guilherme Eduardo Freire Oliveira | out/21 | 2021709951 | Física | Ronald Dickman (Maxim Lavrentovich – C) | Sim | CNPQ | out/21 | set/25 | mar/27 |
| Guilherme Rodrigues Fontenele | set/23 | 2023729224 | Física | Rogério Paniago | Sim | CNPQ/PRPG | set/23 | ago/27 | ago/28 |
| Hiago Maurilio Lopes Carvalho | mai/21 | 2021662947 | Física | Ricardo Wagner Nunes | Não | nov/26 | |||
| Hiram Souza Marinho Rodrigues | mar/24 | 2024678585 | Física | Pablo Saldanha | Sim | CNPQ/PRPG | jun/24 | ago/28 | mar/29 |
| Igo Gomes Mendes | set/23 | 2023732900 | Física | Sebastião de Pádua | Não | ago/28 | |||
| Isaac Max Pereira | out/21 | 2021709960 | Física | Bruce Vega | Sim | CNPQ | out/21 | set/25 | mar/27 |
| Isadora Costa Coppo | out/25 | 2025731587 | Física | Não possui orientador cadastrado | Não | set/30 | |||
| Ivan Francisco de Souza | mar/25 | 2025667668 | Física | Reinaldo Viana | Sim | CAPES | mar/25 | fev/29 | mar/30 |
| Jane Elisa Rocha Guimarães | ago/22 | 2022693447 | Física | Ado Jorio | Sim | CNPQ | set/22 | ago/26 | ago/27 |
| João Alves De Oliveira Neto | jul/23 | 2023700455 | Física | Carlos Basílio | Sim | CAPES | jul/23 | jun/27 | jun/28 |
| João Francisco Gardin De Carvalho | abr/22 | 2022667128 | Astrofísica | João Francisco Coelho (Francisco Maia – C) | Sim | CNPQ | abr/22 | mar/26 | mar/27 |
| João Pedro Carvalho Corrêa | set/22 | 2022697949 | Física | Bruce Vega | Sim | CNPQ | set/22 | ago/26 | set/27 |
| João Renato Vaz Pires | ago/25 | 2025702099 | Física | Não possui orientador cadastrado | Sim | CNPQ/PRPG | ago/25 | jul/29 | jul/30 |
| João Vítor Teixeira Do Prado Vital | ago/25 | 2025707384 | Física | Não possui orientador cadastrado | Sim | CNPQ/PRPG | ago/25 | jul/29 | jul/30 |
| José Eugênio Paes Scott Da Costa | out/21 | 2021723970 | Astrofísica | João Francisco Coelho (Mateus Angelo – C) | Sim | CNPQ | out/21 | set/25 | mar/27 |
| José Maria Caquito Junior | ago/22 | 2022692165 | Física | Ubirajara Agero | Sim | CNPQ | set/22 | ago/26 | ago/27 |
| Julia Oliveira Santos | out/24 | 2024716070 | Física | Maria Carolina De Oliveira Aguiar (O) | Sim | CAPES/PRPG | set/24 | out/28 | set/29 |
| Juliana Rocha Freitas | ago/23 | 2023707522 | Física | Angelo Malachias (Mario Mazzoni – C) | Não | jul/28 | |||
| Kennedy Batista Gonçalves | dez/22 | 2022711232 | Física | Lívia Siman | Sim | CNPQ | fev/23 | jan/27 | nov/27 |
| Leonardo Santos Lopes | out/21 | 2021726465 | Física | Ronald Dickman | Sim | CNPQ | nov/21 | out/25 | mar/27 |
| Luana de Avila Barbosa Oliveira | mar/25 | 2025690937 | Física | Bernardo Neves | Sim | CAPES | abr/25 | mar/29 | mar/30 |
| Lucas De Souza Menicucci | mar/23 | 2023669574 | Astrofísica | Gustavo Guerrero | Sim | CNPQ | fev/23 | jan/27 | fev/28 |
| Lucas Galvão de Jesus | mar/25 | 2025672742 | Astrofísica | Silvia Helena | Sim | CAPES | mar/25 | fev/29 | fev/30 |
| Lucas Polesi Trindade | ago/23 | 2023713646 | Física | Rogério Paniago | Sim | CAPES | ago/23 | jul/27 | jul/28 |
| Lucas Valente De Carvalho | nov/22 | 2022709920 | Física | Ado Jorio | Sim | CAPES | nov/22 | out/26 | out/27 |
| Luisa Vargas Costa Freitas | mar/25 | 2025672734 | Física | Angelo Malachias | Sim | CAPES | mar/25 | fev/29 | fev/30 |
| Luiz Carlos Andrade De Miranda | out/24 | 2024712074 | Física | Glauber Dorsch (Nelson Yokomizo -C) | Sim | CAPES | set/24 | ago/28 | set/29 |
| Luiz Felipe Pedro Soares | mar/23 | 2023670599 | Física | Lucas Mol | Sim | CAPES | mar/23 | fev/27 | fev/28 |
| Marcelo Francis Fernandes Alecrim | out/24 | 2024678593 | Física | Carlos Basilio Pinheiro (O) | Sim | CNPQ/PRPG | jun/24 | ago/28 | mar/29 |
| Marcelo Klug Pereira Pedrosa | ago/25 | 2025702110 | Física | Não possui orientador cadastrado | Sim | CNPQ/PRPG | ago/25 | jul/29 | jul/30 |
| Marcos Gabriel Alpino Da Silva | ago/25 | 2025702102 | Física | Não possui orientador cadastrado | Sim | CNPQ/PRPG | ago/25 | jul/29 | jul/30 |
| Marcos Paulo Moreira | ago/25 | 2025707805 | Física | Não possui orientador cadastrado | Sim | CNPQ/PRPG | ago/25 | jul/29 | jul/30 |
| Maria Clara Godinho De Oliveira | mai/21 | 2021690630 | Física | Leonardo Campos (Leandro Malard – C) | Não | nov/26 | |||
| Maria Luiza Barbosa Pertence | out/21 | 2021709943 | Física | Ubirajara Agero (Livia Siman – C) | Sim | CNPQ | out/21 | set/25 | mar/27 |
| Maria Victoria Heiderick Machado | mai/21 | 2021661487 | Física | Angelo Malachias | Não | nov/26 | |||
| Maria Vitória Tiago Inocêncio | out/24 | 2024711868 | Física | Maria Carolina De Oliveira Aguiar | Sim | CAPES | set/24 | out/28 | set/29 |
| Mateus Batista Pedrolongo | out/24 | 2024697113 | Física | Wagner Nunes Rodrigues (O) | Sim | CAPES | abr/24 | mar/28 | mar/29 |
| Nayara Gonçalves Gusmão | dez/20 | 2020720609 | Física | Maria Carolina Aguiar | Não | mai/26 | |||
| Patrick Matheus Ramos Lima | abr/22 | 2022667233 | Física | Sebastião de Pádua | Sim | FAPEMIG | abr/22 | mar/26 | mar/27 |
| Paulo Henrique Miranda Ferreira | mai/21 | 2021661495 | Física | Mario Mazzoni | Não | nov/26 | |||
| Pedro Gabriel De Souza Das Dores | ago/23 | 2023713069 | Física | Sebastião de Pádua | Sim | CNPQ/PRPG | ago/23 | jul/27 | jul/28 |
| Pedro Henrique Ferreira De Britto Braz | ago/22 | 2022695687 | Astrofísica | Wagner Corradi | Sim | FAPEMIG | set/22 | ago/26 | ago/27 |
| Poliana Marques Berto | mai/25 | 2025693693 | Física | Não possui orientador cadastrado | Sim | CAPES | abr/29 | ||
| Renato Veloso Amaral Boaventura | mar/23 | 2023671161 | Física | Rodrigo Gribel | Sim | CNPQ | mar/23 | fev/27 | fev/28 |
| Rodrigo Ferreira Saliba | ago/23 | 2023713239 | Física | Raphael Drumond | Sim | CAPES | ago/23 | jul/27 | jul/28 |
| Sabrina Ferreira Dos Santos | out/24 | 2024721634 | Física | Ubirajara Agero Batista | Sim | CAPES | out/24 | set/28 | set/29 |
| Thiago Seniuk Carrara | abr/25 | 2025692840 | Física | Ariete Righi | Sim | CAPES | mai/25 | abr/29 | abr/30 |
| Thomas Miler dos Santos | ago/25 | 2025697354 | Física | Não possui orientador cadastrado | Sim | CNPQ/PRPG | ago/25 | jul/29 | jul/30 |
| Túlio De Pinho Freitas | mar/20 | 2020710662 | Astrofísica | Silvia Helena Alencar | Não | mar/26 | |||
| Victor Hugo Silva de Paiva | mar/25 | 2025667765 | Física | Juan Perez | Sim | CAPES | mai/25 | abr/29 | fev/30 |
| Vinicius Aguiar Cardoso Godinho Baliza | ago/25 | 2025702080 | Física | Não possui orientador cadastrado | Não | jul/30 | |||
| Vitor Assunção Moreira Lima | jun/22 | 2022684740 | Física | Walber Hugo de Brito | Sim | FAPEMIG | jul/22 | jun/26 | mai/27 |
| Vitor Monteiro Macaroun | ago/25 | 2025703893 | Física | Não possui orientador cadastrado | Não | jul/30 | |||
| Vitor Monteiro Pereira | mai/21 | 2021662971 | Física | Raphael Drumond | Não | nov/26 | |||
| Welesson Henrique Natanal Silva | abr/22 | 2022667250 | Física | Mario Mazzoni | Sim | FAPEMIG | abr/22 | mar/26 | mar/27 |
