Enter your email Address

Biblioteca da Física
  • Departamento
  • Ciclo Básico
  • Graduação
  • Pós-graduação
  • Biblioteca
Busca
  • A Bibilioteca
    • Início
    • Apresentação
    • Histórico
    • Equipe
    • Regulamento
  • Serviços
    • Empréstimos Reservasㅤ ㅤ Renovações
    • Comut
    • Ficha Catalográfica
    • Normalização
    • Capacitação
    • Levantamento Bibliográfico
  • Acervo
    • Produção Local
    • Novas Aquisições
    • Acervo Especial
    • Teses Premiadas
    • Coleção Professora Beatriz Alvarenga
    • Sugestão de Compra
  • Bases de Dados
    • Bases
    • Periódicos
    • Qualis/Fator de Impacto
  • Produção Científica
    • Colaboração Internacional
  • Publicações da Biblioteca
  • Projetos
    • Calendário
    • Ciência na Biblioteca
    • Objetos Científicos
    • Memória do Departamento de Física
  • Parcerias

Disponibilizamos uma lista com quase 1.900 de periódicos relacionados à Física com sua respectiva Avaliação Qualis (Qualis) e o Fator de Impacto (JIF). Esses periódicos foram consultados no site da Capes e o Qualis está atualizado de acordo com a Classificação Quadriênio 2013-2016, já o JIF foi consultado em fevereiro de 2020 e a classificação está de acordo com a última avaliação de cada periódico.

A lista está  ordenada com os periódicos mais bem avaliados primeiramente com relação ao Qualis e em seguida de acordo com o JIF.

Caso não tenha localizado algum periódico, pode ser porque ele ainda não foi avaliado pela CAPES, mas recomendamos que entre em contato com a Biblioteca através do email bibliodf@fisica.ufmg.br para mais informações.

Você pode baixar a lista completa em formato PDF clicando aqui.

  • Qualis A1
  • Qualis A2
  • Qualis B1
  • Qualis B2
  • Qualis B3
  • Qualis B4
  • Qualis B5
  • Qualis C

Qualis A1

# ISSN PERIÓDICO QUALIS JIF (Fator de Impacto)
1 0028-0836 NATURE (LONDON) A1 43,070
2 0036-8075 SCIENCE (NEW YORK, N.Y.) A1 41,063
3 1476-1122 NATURE MATERIALS (PRINT) A1 38,887
4 0034-6861 REVIEWS OF MODERN PHYSICS A1 38,296
5 1748-3387 NATURE NANOTECHNOLOGY (PRINT) A1 33,407
6 1754-5692 ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE (PRINT) A1 33,250
7 1749-4885 NATURE PHOTONICS (PRINT) A1 31,583
8 0370-1573 PHYSICS REPORTS A1 28,295
9 0001-8732 ADVANCES IN PHYSICS A1 26,100
10 0935-9648 ADVANCED MATERIALS (WEINHEIM) A1 25,809
11 0935-9648 ADVANCED MATERIALS (WEINHEIM PRINT) A1 25,809
12 0001-4842 ACCOUNTS OF CHEMICAL RESEARCH A1 21,661
13 1097-6256 NATURE NEUROSCIENCE (PRINT) A1 21,126
14 0950-6608 INTERNATIONAL MATERIALS REVIEWS A1 21,086
15 1745-2473 NATURE PHYSICS (PRINT) A1 20,113
16 1361-6633 REPORTS ON PROGRESS IN PHYSICS (ONLINE) A1 16,620
17 0034-4885 REPORTS ON PROGRESS IN PHYSICS (PRINT) A1 16,620
18 1748-0132 NANO TODAY A1 16,582
19 1616-301X ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS (PRINT) A1 15,621
20 0935-4956 THE ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS REVIEW A1 15,143
21 0002-7863 JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY (PRINT) A1 14,695
22 1752-0894 NATURE GEOSCIENCE (PRINT) A1 14,480
23 0896-6273 NEURON (CAMBRIDGE) A1 14,403
24 2051-6347 MATERIALS HORIZONS A1 14,356
25 0926-3373 APPLIED CATALYSIS. B, ENVIRONMENTAL (PRINT) A1 14,229
26 1936-0851 ACS NANO A1 13,903
27 0010-8545 COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS (PRINT) A1 13,476
28 1614-4961 LIVING REVIEWS IN SOLAR PHYSICS A1 12,833
29 1530-6984 NANO LETTERS A1 12,279
30 1433-7851 ANGEWANDTE CHEMIE A1 12,257
31 1433-7851 ANGEWANDTE CHEMIE (INTERNATIONAL ED. PRINT) A1 12,257
32 1433-7851 ANGEWANDTE CHEMIE (INTERNATIONAL EDITION) A1 12,257
33 2155-5435 ACS CATALYSIS A1 12,221
34 2160-3308 PHYSICAL REVIEW X A1 12,211
35 0066-426X ANNUAL REVIEW OF PHYSICAL CHEMISTRY (PRINT) A1 11,982
36 2041-1723 NATURE COMMUNICATIONS A1 11,878
37 1613-6810 SMALL (WEINHEIM. PRINT) A1 10,856
38 0146-6410 PROGRESS IN PARTICLE AND NUCLEAR PHYSICS A1 10,764
39 2050-7488 JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A A1 10,733
40 1364-0321 RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS A1 10,556
41 0897-4756 CHEMISTRY OF MATERIALS A1 10,159
42 0031-9007 PHYSICAL REVIEW LETTERS A1 9,927
43 0027-8424 PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA A1 9,580
44 2041-6520 CHEMICAL SCIENCE: A NEW JOURNAL FOR FINDINGS OF EXCEPTIONAL SIGNIFICANCE FROM ACROSS THE CHEMICAL SCIENCES A1 9,560
45 0956-5663 BIOSENSORS & BIOELECTRONICS A1 9,518
46 1463-9262 GREEN CHEMISTRY (PRINT) A1 9,405
47 1079-7114 PHYSICAL REVIEW LETTERS A1 9,227
48 1998-0124 NANO RESEARCH (PRINT) A1 8,515
49 1944-8252 ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES (ONLINE) A1 8,460
50 1944-8244 ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES (PRINT) A1 8,456
51 0067-0049 THE ASTROPHYSICAL JOURNAL. SUPPLEMENT SERIES A1 8,311
52 0003-0007 BULLETIN OF THE AMERICAN METEOROLOGICAL SOCIETY A1 8,166
53 0038-6308 SPACE SCIENCE REVIEWS A1 8,142
54 0021-9517 JOURNAL OF CATALYSIS (PRINT) A1 7,723
55 0008-6223 CARBON (NEW YORK) A1 7,466
56 2053-1583 2D MATERIALS A1 7,343
57 1948-7185 JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY LETTERS A1 7,329
58 1359-6454 ACTA MATERIALIA (OXFORD) A1 7,293
59 2330-4022 ACS PHOTONICS A1 7,143
60 2168-0485 ACS SUSTAINABLE CHEMISTRY & ENGINEERING A1 6,970
61 2040-3364 NANOSCALE (PRINT) A1 6,970
62 2050-7526 JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A1 6,641
63 2050-7526 JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C A1 6,641
64 0959-9428 JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C A1 6,626
65 0003-2700 ANALYTICAL CHEMISTRY (WASHINGTON) A1 6,350
66 0004-6361 ASTRONOMY & ASTROPHYSICS (BERLIN) A1 6,209
67 1432-0746 ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS A1 6,209
68 1364-548X CHEMICAL COMMUNICATIONS (LONDON. 1996. ONLINE) A1 6,164
69 1359-7345 CHEMICAL COMMUNICATIONS (LONDON. 1996. PRINT) A1 6,164
70 0079-6786 PROGRESS IN SOLID STATE CHEMISTRY A1 6,077
71 0024-9297 MACROMOLECULES (PRINT) A1 5,997
72 1126-6708 THE JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS A1 5,833
73 1029-8479 THE JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS (ONLINE) A1 5,833
74 1680-7324 ATMOSPHERICCHEMISTRY AND PHYSICS (ONLINE) A1 5,668
75 1680-7316 ATMOSPHERICCHEMISTRY AND PHYSICS (PRINT) A1 5,668
76 1538-4357 ASTROPHYSICAL JOURNAL (ONLINE) A1 5,580
77 0004-637X THE ASTROPHYSICAL JOURNAL A1 5,580
78 1538-4357 THE ASTROPHYSICAL JOURNAL LETTERS A1 5,580
79 1475-7516 JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE PHYSICS A1 5,524
80 1549-9618 JOURNAL OF CHEMICAL THEORY AND COMPUTATION A1 5,313
81 2050-750X JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY B A1 5,047
82 0167-4889 BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA. MOLECULAR CELL RESEARCH A1 4,739
83 2045-2322 SCIENTIFICREPORTS A1 4,011
84 0304-4165 BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA. G, GENERAL SUBJECTS (PRINT) A1 3,681
85 0365-0138 ASTRONOMY & ASTROPHYSICS. SUPPLEMENT SERIES A1 1,745
86 0001-8686 ADVANCES IN COLLOID AND INTERFACE SCIENCE (PRINT) A1 Não localizado
87 0570-0833 ANGEWANDTE CHEMIE (INTERNATIONAL EDITION) A1 Não localizado
88 0044-8249 ANGEWANDTE CHEMIE (PRINT) A1 Não localizado
89 1531-7331 ANNUAL REVIEW OF MATERIALS RESEARCH (PRINT) A1 Não localizado
90 1095-3787 PHYSICAL REVIEW. E, STATISTICAL PHYSICS, PLASMAS, FLUIDS, AND RELATED INTERDISCIPLINARY TOPICS (ONLINE) A1 Não localizado
91 1091-6490 PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA (ONLINE) A1 Não localizado

Qualis A2

# ISSN PERIÓDICO QUALIS JIF (Fator de Impacto)
1 0968-0004 TRENDS IN BIOCHEMICAL SCIENCES (REGULAR ED.) A2 16,889
2 0167-7799 TRENDS IN BIOTECHNOLOGY (REGULAR ED.) A2 13,747
3 0166-2236 TRENDS IN NEUROSCIENCES (REGULAR ED.) A2 12,314
4 1359-4184 MOLECULAR PSYCHIATRY A2 11,973
5 2162-237X IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL NETWORKS AND LEARNING SYSTEMS A2 11,683
6 0305-1048 NUCLEICACIDS RESEARCH A2 11,147
7 1571-0645 PHYSICS OF LIFE REVIEWS (PRINT) A2 11,045
8 0012-3692 CHEST (AMERICAN COLLEGE OF CHEST PHYSICIANS) A2 9,657
9 1461-023X ECOLOGY LETTERS (PRINT) A2 8,699
10 1545-7885 PLOS BIOLOGY A2 8,386
11 1385-8947 CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL A2 8,355
12 1385-8947 CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL (1996) A2 8,355
13 0022-3050 JOURNAL OF NEUROLOGY, NEUROSURGERY AND PSYCHIATRY A2 8,327
14 1471-4922 TRENDS IN PARASITOLOGY A2 8,020
15 0168-3659 JOURNAL OF CONTROLLED RELEASE A2 7,901
16 2213-2317 REDOX BIOLOGY A2 7,793
17 0304-3894 JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS (PRINT) A2 7,650
18 2050-084X ELIFE A2 7,551
19 1350-4177 ULTRASONICS SONOCHEMISTRY A2 7,279
20 0013-936X ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY A2 7,149
21 0376-7388 JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE A2 7,015
22 1420-682X CELLULAR AND MOLECULAR LIFE SCIENCES (PRINTED ED.) A2 7,014
23 1473-0197 LAB ON A CHIP (PRINT) A2 6,914
24 1359-6446 DRUG DISCOVERY TODAY A2 6,880
25 0959-8049 EUROPEAN JOURNAL OF CANCER A2 6,680
26 1742-7061 ACTA BIOMATERIALIA A2 6,638
27 1476-5381 BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY A2 6,583
28 0003-3022 ANESTHESIOLOGY (PHILADELPHIA) A2 6,424
29 0129-0657 INTERNATIONAL JOURNAL OF NEURAL SYSTEMS A2 6,400
30 0959-6526 JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION A2 6,395
31 0925-4005 SENSORS AND ACTUATORS. B, CHEMICAL A2 6,393
32 0021-9797 JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE (PRINT) A2 6,361
33 0010-938X CORROSION SCIENCE A2 6,355
34 0032-0889 PLANT PHYSIOLOGY (BETHESDA) A2 6,305
35 0270-6474 THE JOURNAL OF NEUROSCIENCE A2 6,074
36 0039-2499 STROKE (DALLAS. 1970) A2 6,058
37 0022-2623 JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY A2 6,054
38 0144-8617 CARBOHYDRATE POLYMERS A2 6,044
39 0927-0248 SOLAR ENERGY MATERIALS AND SOLAR CELLS A2 6,019
40 1743-5390 NANOTOXICOLOGY. A2 5,955
41 1053-8119 NEUROIMAGE (ORLANDO, FLA. PRINT) A2 5,812
42 0950-1991 DEVELOPMENT (CAMBRIDGE) A2 5,763
43 2044-4753 CATALYSIS SCIENCE & TECHNOLOGY A2 5,726
44 2212-6864 PHYSICS OF THE DARK UNIVERSE A2 5,660
45 1043-6618 PHARMACOLOGICAL RESEARCH A2 5,574
46 1549-9634 NANOMEDICINE: NANOTECHNOLOGY, BIOLOGY AND MEDICINE A2 5,570
47 0013-9580 EPILEPSIA (COPENHAGEN) A2 5,562
48 1528-1167 EPILEPSIA (COPENHAGEN. ONLINE) A2 5,562
49 0004-6256 THE ASTRONOMICAL JOURNAL (NEW YORK, N.Y.) A2 5,497
50 0026-3672 MIKROCHIMICA ACTA (1966. PRINT) A2 5,479
51 1754-6834 BIOTECHNOLOGY FOR BIOFUELS A2 5,452
52 0892-6638 THE FASEB JOURNAL A2 5,391
53 0013-4686 ELECTROCHIMICA ACTA A2 5,383
54 1477-3155 JOURNAL OF NANOBIOTECHNOLOGY A2 5,345
55 0167-8140 RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY A2 5,252
56 2047-4830 BIOMATERIALS SCIENCE A2 5,251
57 0035-8711 MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY A2 5,231
58 0035-8711 MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY (PRINT) A2 5,231
59 1365-2966 ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY. MONTHLY NOTICES A2 5,231
60 0169-3298 SURVEYS IN GEOPHYSICS A2 5,226
61 1553-7404 PLOS GENETICS (ONLINE) A2 5,224
62 1949-2553 ONCOTARGET A2 5,168
63 0947-6539 CHEMISTRY – A EUROPEAN JOURNAL A2 5,160
64 0169-4332 APPLIED SURFACE SCIENCE A2 5,155
65 0022-0345 JOURNAL OF DENTAL RESEARCH (PRINT) A2 5,125
66 0022-2836 JOURNAL OF MOLECULAR BIOLOGY A2 5,067
67 1381-1169 JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS. A, CHEMICAL (PRINT) A2 5,008
68 0039-9140 TALANTA (OXFORD) A2 4,916
69 0020-1669 INORGANICCHEMISTRY A2 4,850
70 1434-6044 EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C A2 4,843
71 1434-6052 EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C. PARTICLES AND FIELDS A2 4,843
72 1434-6044 EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL. C, PARTICLES AND FIELDS (PRINT) A2 4,843
73 0894-8755 JOURNAL OF CLIMATE A2 4,805
74 2052-2525 INTERNATIONAL UNION OF CRYSTALLOGRAPHY JOURNAL A2 4,756
75 0022-3263 JOURNAL OF ORGANICCHEMISTRY A2 4,745
76 1520-6904 JOURNAL OF ORGANICCHEMISTRY (ONLINE) A2 4,745
77 1743-5889 NANOMEDICINE A2 4,717
78 0066-4804 ANTIMICROBIAL AGENTS AND CHEMOTHERAPY (PRINT) A2 4,715
79 2196-7350 ADVANCED MATERIALS INTERFACES A2 4,713
80 0038-092X SOLAR ENERGY A2 4,674
81 1582-1838 JOURNAL OF CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE (PRINT) A2 4,658
82 1613-4125 MOLECULAR NUTRITION & FOOD RESEARCH (PRINT) A2 4,653
83 0012-821X EARTH AND PLANETARY SCIENCE LETTERS A2 4,637
84 0926-860X APPLIED CATALYSIS. A, GENERAL (PRINT) A2 4,630
85 0094-8276 GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS A2 4,578
86 1065-9471 HUMAN BRAIN MAPPING (PRINT) A2 4,554
87 1359-6462 SCRIPTA MATERIALIA A2 4,539
88 2331-7019 PHYSICAL REVIEW APPLIED A2 4,532
89 1367-4803 BIOINFORMATICS (OXFORD. PRINT) A2 4,531
90 0307-0565 INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY A2 4,514
91 1867-3880 CHEMCATCHEM A2 4,495
92 1935-2735 PLOS NEGLECTED TROPICAL DISEASES (ONLINE) A2 4,487
93 1567-5394 BIOELECTROCHEMISTRY (AMSTERDAM) A2 4,474
94 1553-7358 PLOS COMPUTATIONAL BIOLOGY (ONLINE) A2 4,428
95 0556-2821 PHYSICAL REVIEW D (CESSOU EM 2003. CONT. 1550-7998 PHYSICAL REVIEW. D, PARTICLES, FIELDS, GRAVITATION, AND COSMOLOGY) A2 4,368
96 1550-7998 PHYSICAL REVIEW. D, PARTICLES, FIELDS, GRAVITATION, AND COSMOLOGY A2 4,368
97 1550-7998 PHYSICAL REVIEW D, PARTICLES, FIELDS, GRAVITATION AND COSMOLOGY A2 4,368
98 1550-7998 PHYSICAL REVIEW D, PARTICLES, FIELDS, GRAVITATION AND COSMOLOGY A2 4,368
99 2470-0010 PHYSICAL REVIEW D A2 4,368
100 0028-3908 NEUROPHARMACOLOGY A2 4,367
101 0021-8790 JOURNAL OF ANIMAL ECOLOGY (PRINT) A2 4,364
102 0264-6021 BIOCHEMICAL JOURNAL (LONDON. 1984) A2 4,331
103 1932-7447 JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY. C A2 4,309
104 1932-7455 JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY. C. (ONLINE) A2 4,309
105 0962-8452 PROCEEDINGS – ROYAL SOCIETY. BIOLOGICAL SCIENCES (PRINT) A2 4,304
106 1352-4585 MULTIPLE SCLEROSIS A2 4,230
107 0934-0866 PARTICLE & PARTICLE SYSTEMS CHARACTERIZATION A2 4,194
108 0168-1923 AGRICULTURAL AND FOREST METEOROLOGY (PRINT) A2 4,189
109 0925-8388 JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS A2 4,175
110 0370-2693 PHYSICS LETTERS. B (PRINT) A2 4,162
111 0370-2693 PHYSICS LETTERS. SECTION B A2 4,162
112 1528-7483 CRYSTAL GROWTH & DESIGN A2 4,153
113 0276-7333 ORGANOMETALLICS A2 4,100
114 0360-3199 INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY A2 4,084
115 1011-1344 JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY. B, BIOLOGY A2 4,067
116 1477-9226 DALTON TRANSACTIONS (2003. PRINT) A2 4,052
117 0003-2654 ANALYST (LONDON. 1877. PRINT) A2 4,019
118 1352-2310 ATMOSPHERICENVIRONMENT (1994) A2 4,012
119 0021-9258 THE JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY (PRINT) A2 4,011
120 2196-0216 CHEMELECTROCHEM A2 3,975
121 0927-7765 COLLOIDS AND SURFACES. B, BIOINTERFACES A2 3,973
122 0927-7765 COLLOIDS AND SURFACES. B, BIOINTERFACES (PRINT) A2 3,973
123 1549-9596 JOURNAL OF CHEMICAL INFORMATION AND MODELING A2 3,966
124 2156-7085 BIOMEDICAL OPTICS EXPRESS A2 3,910
125 0146-9592 OPTICS LETTERS A2 3,866
126 0005-2736 BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA. BIOMEMBRANES A2 3,790
127 1367-2630 NEW JOURNAL OF PHYSICS A2 3,783
128 0032-3861 POLYMER (GUILDFORD) A2 3,771
129 1864-063X J BIOPHOTONICS A2 3,763
130 0163-1829 PHYSICAL REVIEW B – CONDENSED MATTER AND MATERIALS PHYSICS A2 3,736
131 2469-9950 PHYSICAL REVIEW B A2 3,736
132 2469-9950 PHYSICAL REVIEW. B, CONDENSED MATTER AND MATERIALS PHYSICS A2 3,736
133 1364-5498 FARADAY DISCUSSIONS (ONLINE) A2 3,712
134 1359-6640 FARADAY DISCUSSIONS A2 3,712
135 0743-7463 LANGMUIR A2 3,683
136 0006-3495 BIOPHYSICAL JOURNAL (PRINT) A2 3,665
137 0014-3057 EUROPEAN POLYMER JOURNAL A2 3,621
138 1468-6996 SCIENCE AND TECHNOLOGY OF ADVANCED MATERIALS A2 3,585
139 1463-9076 PCCP. PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS A2 3,567
140 1463-9076 PCCP. PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS (PRINT) A2 3,567
141 1463-9084 PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS A2 3,567
142 0019-1035 ICARUS (NEW YORK, N.Y. 1962) A2 3,565
143 1094-4087 OPTICS EXPRESS A2 3,561
144 0003-6951 APPLIED PHYSICS LETTERS A2 3,521
145 1077-3118 APPLIED PHYSICS LETTERS A2 3,521
146 1077-3118 APPLIED PHYSICS LETTERS (ON-LINE) A2 3,521
147 0029-5515 NUCLEAR FUSION A2 3,516
148 1566-1199 ORGANICELECTRONICS A2 3,495
149 1566-1199 ORGANICELECTRONICS (PRINT) A2 3,495
150 0264-9381 CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY A2 3,487
151 0264-9381 CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY (PRINT) A2 3,487
152 0165-2370 JOURNAL OF ANALYTICAL AND APPLIED PYROLYSIS (PRINT) A2 3,470
153 0004-6280 PUBLICATIONS OF THE ASTRONOMICAL SOCIETY OF THE PACIFIC A2 3,470
154 1361-6528 NANOTECHNOLOGY (BRISTOL. ONLINE) A2 3,399
155 0957-4484 NANOTECHNOLOGY (BRISTOL. PRINT) A2 3,399
156 1744-683X SOFT MATTER (PRINT) A2 3,399
157 1466-8033 CRYSTENGCOMM (CAMBRIDGE. ONLINE) A2 3,382
158 0300-9084 BIOCHIMIE (PARIS. PRINT) A2 3,362
159 0010-4655 COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS A2 3,309
160 1618-2642 ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY (PRINT) A2 3,286
161 0022-4928 JOURNAL OF THE ATMOSPHERICSCIENCES A2 3,282
162 0003-3804 ANNALEN DER PHYSIK (LEIPZIG) A2 3,276
163 0192-8651 JOURNAL OF COMPUTATIONAL CHEMISTRY A2 3,224
164 1742-5689 JOURNAL OF THE ROYAL SOCIETY INTERFACE (PRINT) A2 3,224
165 0035-9009 QUARTERLY JOURNAL OF THE ROYAL METEOROLOGICAL SOCIETY A2 3,198
166 0550-3213 NUCLEAR PHYSICS. B A2 3,185
167 0550-3213 NUCLEAR PHYSICS. B (PRINT) A2 3,185
168 0010-3640 COMMUNICATIONS ON PURE AND APPLIED MATHEMATICS (PRINT) A2 3,138
169 0556-2813 PHYSICAL REVIEW. C, NUCLEAR PHYSICS A2 3,132
170 0556-2813 PHYSICAL REVIEW. C, NUCLEAR PHYSICS A2 3,132
171 0556-2813 PHYSICAL REVIEW. C. NUCLEAR PHYSICS (PRINT) A2 3,132
172 2469-9985 PHYSICAL REVIEW C A2 3,132
173 0584-8547 SPECTROCHIMICA ACTA. PART B, ATOMICSPECTROSCOPY A2 3,101
174 1439-7641 CHEMPHYSCHEM A2 3,077
175 1439-4235 CHEMPHYSCHEM (PRINT) A2 3,077
176 1144-0546 NEW JOURNAL OF CHEMISTRY A2 3,069
177 1144-0546 NEW JOURNAL OF CHEMISTRY (1987) A2 3,069
178 2046-2069 RSCADVANCES: AN INTERNATIONAL JOURNAL TO FURTHER THE CHEMICAL SCIENCES A2 3,049
179 0001-5962 ACTA MATHEMATICA A2 3,045
180 0021-9606 JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS A2 2,997
181 0021-9606 THE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS A2 2,997
182 1089-5647 JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B A2 2,923
183 1520-5207 THE JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY. B (1997 : ONLINE) A2 2,923
184 1520-6106 JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY. B A2 2,923
185 1050-2947 PHYSICAL REVIEW. A A2 2,907
186 2469-9926 PHYSICAL REVIEW A A2 2,907
187 1932-6203 PLOS ONE A2 2,776
188 1932-6203 PLOS ONE A2 2,776
189 1932-6203 PLOS ONE A2 2,776
190 1932-6203 PLOS ONE A2 2,776
191 0015-8208 FORTSCHRITTE DER PHYSIK (BERLIN. WILEY-VCH) A2 2,705
192 1089-5639 JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY PART A: MOLECULES, SPECTROSCOPY, KINETICS, ENVIRONMENT AND GENERAL THEORY A2 2,641
193 1089-5639 THE JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY. A A2 2,641
194 0927-6505 ASTROPARTICLE PHYSICS A2 2,598
195 0927-6505 ASTROPARTICLE PHYSICS A2 2,598
196 0927-6505 ASTROPARTICLE PHYSICS (PRINT) A2 2,598
197 1570-9639 BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA. PROTEINS AND PROTEOMICS A2 2,540
198 1939-1234 BIOENERGY RESEARCH A2 2,500
199 1539-3755 PHYSICAL REVIEW E A2 2,353
200 1063-651X PHYSICAL REVIEW E A2 2,353
201 1063-651X PHYSICAL REVIEW E – STATISTICAL PHYSICS, PLASMAS, FLUIDS AND RELATED INTERDISCIPLINARY TOPICS A2 2,353
202 2470-0045 PHYSICAL REVIEW E A2 2,353
203 2470-0045 PHYSICAL REVIEW. E, STATISTICAL, NONLINEAR, AND SOFT MATTER PHYSICS (PRINT) A2 2,353
204 0925-2738 JOURNAL OF BIOMOLECULAR NMR A2 2,319
205 0033-8222 RADIOCARBON A2 1,531
206 1367-4811 BIOINFORMATICS (OXFORD. ONLINE) A2 Não localizado
207 1520-5827 LANGMUIR A2 Não localizado
208 1745-3925 MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY: LETTERS A2 Não localizado
209 1094-1622 PHYSICAL REVIEW. A, ATOMIC, MOLECULAR, AND OPTICAL PHYSICS (ONLINE) A2 Não localizado
210 1094-1622 PHYSICAL REVIEW A (ONLINE) A2 Não localizado
211 0556-2805 PHYSICAL REVIEW B – SOLID STATE A2 Não localizado
212 1089-490X PHYSICAL REVIEW C A2 Não localizado
213 1089-4918 PHYSICAL REVIEW. D, PARTICLES AND FIELDS (ONLINE) A2 Não localizado
214 1089-4918 PHYSICAL REVIEW. D, PARTICLES AND FIELDS (ONLINE) (CESSOU EM 2003. CONT. ISSN 1550-2368 PHYSICAL REVIEW. D. PARTICLES, FIELDS, GRAVITATION, AND COSMOLOGY (ONLINE)) A2 Não localizado
215 1089-4918 PHYSICAL REVIEW D (PARTICLES, FIELDS, GRAVITATION AND COSMOLOGY) A2 Não localizado
216 1550-2368 PHYSICAL REVIEW. D. PARTICLES, FIELDS, GRAVITATION, AND COSMOLOGY (ONLINE) A2 Não localizado
217 1550-2376 PHYSICAL REVIEW E (STATISTICAL, NONLINEAR, AND SOFT MATTER PHYSICS) A2 Não localizado
218 1095-3787 PHYSICAL REVIEW. E, STATISTICAL PHYSICS, PLASMAS, FLUIDS, AND RELATED INTERDISCIPLINARY TOPICS (ONLINE) A2 Não localizado
219 1745-3933 ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY. MONTHLY NOTICES. LETTERS (ONLINE) A2 Não localizado
220 1745-3925 ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY. MONTHLY NOTICES. LETTERS (PRINT) A2 Não localizado

Qualis B1

# ISSN PERIÓDICO QUALIS JIF (Fator de Impacto)
1 0036-1445 SIAM REVIEW (PRINT) B1 7,224
2 1359-8368 COMPOSITES. PART B, ENGINEERING B1 6,864
3 0108-7681 ACTA CRYSTALLOGRAPHICA. SECTION B, STRUCTURAL SCIENCE B1 6,732
4 0266-3538 COMPOSITES SCIENCE AND TECHNOLOGY B1 6,309
5 1359-835X COMPOSITES. PART A, APPLIED SCIENCE AND MANUFACTURING B1 6,282
6 1748-9326 ENVIRONMENTAL RESEARCH LETTERS B1 6,192
7 0031-3203 PATTERN RECOGNITION B1 5,898
8 1674-1137 CHINESE PHYSICS C, HIGH ENERGY PHYSICS AND NUCLEAR PHYSICS B1 5,861
9 0893-6080 NEURAL NETWORKS B1 5,785
10 0264-1275 MATERIALS & DESIGN B1 5,770
11 0886-6236 GLOBAL BIOGEOCHEMICAL CYCLES B1 5,733
